노인장기 요양보험법에 따라 1~5등급의 판정을 받은 어르신 (단, 3~5등급 인정자는 시설급여에 한함)
입소일 1~2일 전 기관 협의 원칙
1일 수가 1등급 70,990원 2등급:65,870원 3등급:60,740원
시설 급여 | 등급 | 법정 본인 일부 부담금 (31일 기준) 일반식/경관식 | |||
일반(20% 부담)+식대/간식 | 의료 수급권자/경감대상 | 국민기 초생활 수급자 | |||
(12%부+식대/간식) | (8%부담+식대/간식) | ||||
노인 전문 요양 시설 | 1 | 646,900/647,210 | 470,850/471,160 | 382,820/383,130 | 면제 |
2 | 615,160/615,470 | 451,800/452,110 | 370,120/370,430 | ||
3 | 583,350/583,660 | 432,720/433,030 | 357,400/357,710 | ||
4,5 | 3등급 기준 |
(단위 : 원)
시설 급여 | 등급 | 법정 본인 일부 부담금 (30일 기준) 일반식/경관식 | |||
일반(20% 부담)+식대/간식 | 의료 수급권자/경감대상 | 국민기 초생활 수급자 | |||
(12%부+식대/간식) | (8%부담+식대/간식) | ||||
노인 전문 요양 시설 | 1 | 626,040/626,340 | 455,660/455,960 | 370,470/370,770 | 면제 |
2 | 595,320/595,620 | 437,230/437,530 | 358,180/358,480 | ||
3 | 564,540/564,840 | 418,760/419,060 | 345,870/346,170 | ||
4,5 | 3등급 기준 |
⊙1일(3식)+1일(간식)×30일=200,100원(1식 1,890원 / 간식 1,000원)
⊙1일(3식)+1일(간식)×31일=206,770원(1식 1,890원 / 간식 1,000원)
⊙1일(6식)×31일=207,080원(1일 6,680원)
⊙1일(6식)×30일=200,400원(1일 6,680원)